Fllanxhë çeliku inox ASTM A182 / A240 309 / 309S
Specifikim:
Dimensioni Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Seria A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Vizatime të personalizuara |
---|---|
Standarde | Flanxhat ANSI, fllanxhat ASME, fllanxhat BS, fllanxhat DIN, fllanxhat EN etj. |
Specifikim | ASTM A182 / A240 & ASME SA182 / SA240 |
Madhësia | 1/2 ″ (15 NB) deri në 48 ″ (1200 NB) |
Klasa | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, etj |
Presioni | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etj |
SS 309 - Nota ekuivalente
STANDARDI | SS 309 |
WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
UNS | S30900 |
Llojet e fllanxhave:
Fllanxha të verbra prej çeliku inox | Fllanxha reduktuese të çelikut inox | Fllanxha prej unaze çeliku inox |
Fllanxha të spektaklit prej çeliku inox | Fllanxhat e qafës së salduar prej çeliku inox | Fllanxha me tub të lartë prej çeliku inox |
Fllanxha të filetuara prej çeliku inox | Flanxha të përbashkëta të çelikut të pandryshkshëm | Flanxhat e qafës së bashkuar me çelik inox |
Fllanxha çeliku inox | Flanxhat e saldimit me çelik inox | Fllanxha prej çeliku inox |
Përbërje kimike :
SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
---|---|---|---|
Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
C | 0.2 maks | Maksimumi 0,25 | 0,08 maks |
Fe | Bilanci | ||
Mn | 2 maks | 2 maks | 2 maks |
Si | 1.0 maks | Maksimumi 1,50 | Maksimumi 1,50 |
S | 0,03 maks | 0,03 maks | 0,03 maks |
P | 0,045 maks | 0,045 maks | 0,045 maks |
Karakteristikat mekanike:
Gradë | Forca elastike ksi (min) | Forca e rendimentit 0.2% ksi (min) | Zgjatja% | Fortësia (Brinell) MAX |
---|---|---|---|---|
309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Karakteristikat fizike:
Gradë | Dendësia lbm/në3 | Përçueshmëri termike (BTU / h ft. ° F) | Elektrike Rezistenca (në x 10-6) | Moduli i Elasticiteti (psi x 106 | Koeficienti i Zgjerimi termik (në / në) / ° F x 10-6 | Nxehtësia specifike (BTU / lb / ° F) | Shkrirja Diapazoni (° F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | në 68 ° F: 0.285 | 9.0 në 32- 212 ° F | 30,7 në 68 ° F | 28.5 | 8.28 në 32 - 212 ° F | 0.1200 në 68 ° F deri në 212 ° F | 2500-2590 |